497-19-8 - Names and IdentifiersNameSodium carbonateSynonymsASHODA ASHsoda ashSoda (VAN)calcine
Correo electrónico: info@standard-groups.com
Nombre | Sodium carbonate |
Sinónimos | ASH ODA ASH soda ash Soda (VAN) calcined soda SODA ASH LIGHT Sodium carbonate disodium carbonate Sodium carbonate,dense Sodium carbonate solution Carbonic acid, sodium salt Sodium carbonate anhydrous Anhydrous Sodium carbonate carbonic acid, sodium salt ANHYDROUS SODIUM CARBONATE Carbonic acid disodium salt SODA ASH (LIGHT AND DENSE ) Sodium carbonate,high-purity Sodium carbonate-12C, 13C-depleted |
CAS | 497-19-8 7542-12-3 |
EINECS | 231-867-5 |
InChI | InChI=1/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2 |
InChIKey | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
Fórmula Molecular | CH2O3.2Na |
Masa Molar | 105.99 |
Densidad | 2.53 |
Punto de fusión | 851 °C (lit.) |
punto Boling | 1600°C |
Disolución del agua | 22 g/100 mL (20 ºC) |
Solubilidad | H2O: 1M at20°C, clear, colorless |
Apariencia | White powder or granule |
Peso | 2.532 |
color | Blanco |
Longitud de onda máxima (lambda max) | ['λ: 260 nm Amax: 0.01', , 'λ: 280 nm Amax: 0.01'] |
Merck | 14,8596 |
BRN | 4154566 |
PKa | (1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic (at 25℃) |
PH | 10.52(1 mM solution);10.97(10 mM solution);11.26(100 mM solution); |
Condición de almacenamiento | 15-25°C |
Estabilidad | Stable. Incompatible with powdered alkaline earth metals, aluminium, organic nitro compounds, fluorine, alkali metals, nonmetallic oxides, concentrated sulfuric acid, oxides of phosphorus. |
Sensible | Absorbente |
Índice de refracción | 1.535 |
MDL | MFCD00003494 |
Propiedades físicas y químicas | properties a pure product of anhydrous sodium carbonate is a white powder or fine particles. |
Uso | Basic chemical raw materials, widely used in medicine, paper, metallurgy, glass, textile, dye and other industries, used as food industry fermentation agent |
Códigos de riesgo | R32 - Contact with acids liberates very toxic gas R36 - Irritating to the eyes R51/53 - Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. R36 / 37 / 38 - irrita los ojos, el sistema respiratorio y la piel. R41 - Risk of serious damage to eyes R37/38 - Irritating to respiratory system and skin. |
Descripción de seguridad | S36/37 - Wear suitable protective clothing and gloves. S26 En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con mucha agua y buscar asesoramiento médico. S22 - No inhalar polvo. S36 - Use ropa protectora adecuada. S39 - Wear eye / face protection. |
WGK Alemania | 2 |
RTECS | XN6476000 |
FLUKA BRAND F CODES | 3 |
TSCA | Yes |
Número de aranceles | 28362000 |
Toxicity | LD50 orally in Rabbit: 4090 mg/kg |
Raw Materials | Hydroquinone Carbon Dioxide Carbon Dioxide Ammonia Coke(coal) Sodium sulfide Sodium sulfide Sodium Chloride Sodium Chloride Calcium carbonate Calcium carbonate Calcium carbonate Sodium carbonate Boron tribromide Ammonia Sodium Chloride |
Downstream Products | Bentonite powder Hydrochloric acid Aluminum hydroxide Magnesium Hydroxide Sodium Carbonate Monohydrate Sodium bicarbonate Sodium bisulfite Sodium sulfite |
Descargo de responsabilidad: El contenido anterior es para referencia y comunicación solo entre expertos de la industria, y no garantiza su exactitud o integridad. De acuerdo con las leyes y reglamentos relevantes y los reglamentos de este sitio web, las unidades o individuos que compren artículos relacionados deben obtener cualificaciones y condiciones de cualificación válidas.
Teléfono de la empresa
+86-21-6420 0566
Horas de trabajo
De lunes a viernes
Teléfono móvil:
13816217984
Correo electrónico:
info@qinsun-lab.com