303-98-0 - Names and IdentifiersNamecoenzyme Q10SynonymsQH 10Co Q10Conzyme Q10coenzyme Q10ubide
Correo electrónico: info@standard-groups.com
Nombre | coenzyme Q10 |
Sinónimos | QH 10 Co Q10 Conzyme Q10 coenzyme Q10 ubidecarenone coenzyme Q-10 Coenzymen Q10 Water-soluble QH10 CoenzymeQ10Usp27Ep5 CoQ10 Ubidecarenone coenzyme Q10 synthetic LABOTEST-BB LT00244787 Coenzyme Q10 standard CoenzymeQ10Ubidecarenone Hydrosoluble Coenzymen Q10 Water-soluble Coenzymen Q10 Coenzyme Q10 (Water soluble) 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3.7.11.15.19.23.27.31.35.39-decamethyltetraconta-2.6.10.14.18.22.26.30.34.38-decaen-1-yl]-5.6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2.5-diene-1.4-dione |
CAS | 303-98-0 |
EINECS | 206-147-9 |
InChI | InChI=1/C59H90O4/c1-44(2)24-15-25-45(3)26-16-27-46(4)28-17-29-47(5)30-18-31-48(6)32-19-33-49(7)34-20-35-50(8)36-21-37-51(9)38-22-39-52(10)40-23-41-53(11)42-43-55-54(12)56(60)58(62-13)59(63-14)57(55)61/h24.26.28.30.32.34.36.38.40.42H,15-23.25.27.29.31.33.35.37.39.41.43H2.1-14H3/b45-26+,46-28+,47-30+,48-32+,49-34+,50-36+,51-38+,52-40+,53-42+ |
InChIKey | ACTIUHUUMQJHFO-DQXDOXBUSA-N |
Fórmula Molecular | C59H90O4 |
Masa Molar | 863.34 |
Densidad | 0.9145 (rough estimate) |
Punto de fusión | 49-51°C |
punto Boling | 715.32°C (rough estimate) |
Punto Flash | 324.5°C |
Solubilidad | Soluble in chloroform, benzene, carbon tetrachloride, soluble in acetone, ether, slightly soluble in ethanol, insoluble in water, methanol. |
Presión de vapor | 1.23E-30mmHg at 25°C |
Apariencia | Polvo cristalino amarillo |
color | Light Orange to Dark Orange |
Merck | 14.9843 |
BRN | 1900141 |
Condición de almacenamiento | -20°C |
Estabilidad | Stable, but may be light or heat sensitive. Store in the dark at -20 C. Incompatible with strong oxidizing agents. |
Sensible | Light Sensitive |
Índice de refracción | 1.4760 (estimate) |
MDL | MFCD00042919 |
Propiedades físicas y químicas | Properties: yellow or orange-yellow crystalline powder; Odorless and tasteless; Easy to decompose in light melting point 48-52°C |
Uso | Can be widely used in food, cosmetics, dietary supplements and other industries. |
Símbolos de peligro | XI - irritación |
Códigos de riesgo | 36/37/38 - Irritante para los ojos, el sistema respiratorio y la piel. |
Descripción de seguridad | S22 - No inhalar polvo. S24 / 25 - evite el contacto con la piel y los ojos. S26 En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con mucha agua y buscar asesoramiento médico. |
WGK Alemania | 3 |
RTECS | DK3900000 |
FLUKA BRAND F CODES | 8-10 |
TSCA | Yes |
Número de aranceles | 29146990 |
Toxicity | LD50 intramuscular in mouse: > 500mg/kg |
Descargo de responsabilidad: El contenido anterior es para referencia y comunicación solo entre expertos de la industria, y no garantiza su exactitud o integridad. De acuerdo con las leyes y reglamentos relevantes y los reglamentos de este sitio web, las unidades o individuos que compren artículos relacionados deben obtener cualificaciones y condiciones de cualificación válidas.
Teléfono de la empresa
+86-21-6420 0566
Horas de trabajo
De lunes a viernes
Teléfono móvil:
13816217984
Correo electrónico:
info@qinsun-lab.com